BTC 終値: | 15,974,174.50 | 24h取引量: | 2,853.24 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 15,660,514.50 | 16,815,969.00 | 15,974,174.50 | -805,279.50 | -4.80% |
ETH | 501,302.50 | 526,594.00 | 507,550.00 | -13,296.50 | -2.55% |
BCH | 65,918.50 | 71,499.50 | 66,662.00 | -4,288.50 | -6.04% |
LTC | 17,689.88 | 19,047.36 | 18,331.29 | -568.37 | -3.01% |
ETC | 3,950.01 | 4,104.95 | 3,999.99 | -104.96 | -2.56% |
XRP | 470.91 | 523.05 | 481.08 | -39.81 | -7.64% |
QTUM | 451.82 | 490.64 | 464.64 | -22.73 | -4.66% |
LSK | 204.51 | 204.51 | 204.51 | 0.00 | 0.00% |
XLM | 66.81 | 73.58 | 67.72 | -4.90 | -6.75% |
ENJ | 31.80 | 33.28 | 31.80 | -1.00 | -3.05% |
XEM | 3.62 | 3.81 | 3.69 | -0.12 | -3.15% |
IOST | 0.98 | 1.07 | 0.99 | -0.05 | -4.81% |
BTC 終値: | 15,958,200.00 | 24h取引量: | 38.79 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 15,643,875.00 | 16,818,820.00 | 15,958,200.00 | -860,620.00 | -5.12% |
ETH | 500,900.00 | 527,210.00 | 506,505.00 | -15,495.00 | -2.97% |
BCH | 65,000.00 | 70,085.00 | 66,715.00 | -3,370.00 | -4.81% |
XCP | 1,136.46 | 1,216.84 | 1,216.84 | +66.84 | +5.81% |
MONA | 44.00 | 44.90 | 44.00 | -0.60 | -1.35% |
FSCC | 32.00 | 34.00 | 34.00 | +0.25 | +0.74% |
NCXC | 21.00 | 29.00 | 29.00 | +8.00 | +38.10% |
XEM | 3.60 | 3.81 | 3.65 | -0.12 | -3.18% |
XYM | 2.23 | 2.60 | 2.27 | -0.23 | -9.20% |
CICC | 1.75 | 1.81 | 1.81 | +0.06 | +3.43% |
ZAIF | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% |
ブロックチェーンと法NEW ビットコイン市場の激動!将来性を見極めるために押さえておきたいポイントはこれだ
ビットコイン市場は非常に激動的であり、将来性を正確に予測することは困難です。
しかし、次のポイン... |
株の暴騰が始まった!NEW 注目のビットコインブームが到来?将来性と成功の秘訣を探る
ビットコインは、2009年にサトシ・ナカモトという仮名の個人、またはグループによって提案された仮想通貨です。
これは、中央... |