BTC 終値: | 13,689,714.50 | 24h取引量: | 834.76 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 13,603,534.50 | 13,809,200.50 | 13,689,714.50 | -91,723.50 ![]() | -0.67% ![]() |
ETH | 256,847.50 | 263,253.00 | 258,874.00 | +2,274.50 ![]() | +0.89% ![]() |
BCH | 52,929.50 | 54,407.50 | 53,432.50 | -78.00 ![]() | -0.15% ![]() |
LTC | 12,334.23 | 12,598.33 | 12,440.80 | -84.20 ![]() | -0.67% ![]() |
ETC | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
QTUM | 328.02 | 333.77 | 329.44 | -3.66 ![]() | -1.10% ![]() |
XRP | 314.08 | 320.00 | 314.71 | -4.42 ![]() | -1.39% ![]() |
LSK | 204.51 | 204.51 | 204.51 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XLM | 40.90 | 42.12 | 40.95 | -0.70 ![]() | -1.68% ![]() |
ENJ | 17.13 | 17.15 | 17.13 | -0.02 ![]() | -0.12% ![]() |
XEM | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
IOST | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
BTC 終値: | 13,698,500.00 | 24h取引量: | 6.35 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 13,599,480.00 | 13,790,000.00 | 13,698,500.00 | -91,500.00 ![]() | -0.66% ![]() |
ETH | 256,950.00 | 263,235.00 | 258,880.00 | -2,120.00 ![]() | -0.81% ![]() |
BCH | 52,000.00 | 54,460.00 | 54,160.00 | +175.00 ![]() | +0.32% ![]() |
XCP | 616.71 | 616.71 | 616.71 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
MONA | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
FSCC | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
NCXC | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XEM | 2.53 | 2.59 | 2.59 | +0.06 ![]() | +2.37% ![]() |
XYM | 1.60 | 1.65 | 1.60 | -0.04 ![]() | -2.44% ![]() |
CICC | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
ZAIF | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
ハロー・ワールドNEW ビットコインが世界を変える!注目トピックと今後の展望を一挙公開
ビットコインは、2009年にサトシ・ナカモトという仮名の人物(またはグループ)によって開発された最初の暗号通貨です。
... |