非正規底辺おじさんの人生逆転劇 50代からの挑戦!

最新記事

人気記事

取引所:coincheck

BTC (coincheck)

ETH (coincheck)

2024/10/22 19:31 更新
BTC 終値:10,142,019.00 24h取引量:1,042.12

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC10,061,625.0010,249,378.0010,142,019.00 +19,804.00 +0.20%
ETH394,512.50404,269.50396,176.50 -6,398.50 -1.59%
BCH53,753.5355,287.7054,357.51 -107.19 -0.20%
LTC10,597.3010,820.3710,727.08 -27.51 -0.26%
ETC3,119.463,119.463,119.46 0.00 0.00%
QTUM374.41387.58376.24 -9.72 -2.52%
LSK204.51204.51204.51 0.00 0.00%
XRP80.4782.8480.67 -1.53 -1.86%
ENJ24.7125.2024.71 -0.24 -0.96%
XLM14.2814.5814.44 +0.01 +0.07%
XEM2.632.752.75 +0.06 +2.23%
IOST0.770.800.78 -0.02 -2.50%

2024/10/22 19:31 更新

取引所:zaif

BTC (zaif)

ETH (zaif)

2024/10/22 19:31 更新
BTC 終値:10,139,995.00 24h取引量:10.30

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC10,064,280.0010,234,945.0010,139,995.00 +34,995.00 +0.35%
ETH395,735.00404,360.00397,220.00 -3,725.00 -0.93%
BCH53,730.0054,980.0053,730.00 -875.00 -1.60%
XCP1,313.611,313.611,313.61 0.00 0.00%
MONA39.9040.5040.20 +0.30 +0.75%
FSCC19.0520.0019.05 0.00 0.00%
NCXC17.0017.5017.00 -0.50 -2.86%
XEM2.662.722.67 0.00 0.00%
XYM2.132.182.16 +0.01 +0.47%
CICC2.002.002.00 0.00 0.00%
ZAIF0.030.040.04 0.00 0.00%

2024/10/22 19:31 更新


おすすめ商品