BTC 終値: | 13,636,529.50 | 24h取引量: | 660.34 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 13,603,534.50 | 13,809,200.50 | 13,636,529.50 | -144,908.50 ![]() | -1.05% ![]() |
ETH | 256,847.50 | 263,253.00 | 258,692.50 | +2,093.00 ![]() | +0.82% ![]() |
BCH | 52,929.50 | 54,407.50 | 53,631.50 | +121.00 ![]() | +0.23% ![]() |
LTC | 12,334.23 | 12,695.74 | 12,527.76 | +2.76 ![]() | +0.02% ![]() |
ETC | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
QTUM | 328.02 | 342.27 | 337.23 | +4.13 ![]() | +1.24% ![]() |
XRP | 313.52 | 320.00 | 314.86 | -4.27 ![]() | -1.34% ![]() |
LSK | 204.51 | 204.51 | 204.51 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XLM | 40.59 | 42.12 | 41.84 | +0.19 ![]() | +0.46% ![]() |
ENJ | 17.13 | 17.35 | 17.35 | +0.20 ![]() | +1.17% ![]() |
XEM | 2.60 | 2.98 | 2.98 | +0.38 ![]() | +14.62% ![]() |
IOST | 0.59 | 0.61 | 0.60 | +0.01 ![]() | +1.69% ![]() |
BTC 終値: | 13,610,000.00 | 24h取引量: | 3.90 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 13,599,480.00 | 13,790,000.00 | 13,610,000.00 | -180,000.00 ![]() | -1.31% ![]() |
ETH | 256,950.00 | 263,235.00 | 258,345.00 | -2,655.00 ![]() | -1.02% ![]() |
BCH | 52,000.00 | 54,495.00 | 53,065.00 | -920.00 ![]() | -1.70% ![]() |
XCP | 616.71 | 616.71 | 616.71 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
MONA | 34.80 | 35.30 | 35.10 | +0.30 ![]() | +0.86% ![]() |
FSCC | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
NCXC | 12.89 | 12.90 | 12.89 | -0.01 ![]() | -0.08% ![]() |
XEM | 2.51 | 3.25 | 3.22 | +0.69 ![]() | +27.27% ![]() |
XYM | 1.58 | 1.65 | 1.63 | -0.01 ![]() | -0.61% ![]() |
CICC | 1.03 | 1.20 | 1.20 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
ZAIF | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
ハロー・ワールドNEW ビットコインが世界を変える!注目トピックと今後の展望を一挙公開
ビットコインは、2009年にサトシ・ナカモトという仮名の人物(またはグループ)によって開発された最初の暗号通貨です。
... |