BTC 終値: | 11,484,138.50 | 24h取引量: | 2,692.52 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 10,439,376.00 | 11,521,342.00 | 11,484,138.50 | +847,327.50 | +7.97% |
ETH | 367,211.50 | 408,809.50 | 399,735.00 | +24,130.00 | +6.42% |
BCH | 50,969.55 | 58,374.89 | 58,026.10 | +5,802.61 | +11.11% |
LTC | 9,857.21 | 10,796.41 | 10,727.08 | +610.86 | +6.04% |
ETC | 2,775.01 | 2,974.99 | 2,875.00 | +99.99 | +3.60% |
QTUM | 328.52 | 358.39 | 357.54 | +23.53 | +7.04% |
LSK | 204.51 | 204.51 | 204.51 | 0.00 | 0.00% |
XRP | 77.27 | 82.60 | 82.30 | +4.64 | +5.97% |
ENJ | 20.45 | 22.60 | 22.60 | +2.15 | +10.51% |
XLM | 14.01 | 14.91 | 14.87 | +0.70 | +4.94% |
XEM | 2.32 | 2.46 | 2.38 | +0.06 | +2.59% |
IOST | 0.67 | 0.73 | 0.73 | +0.04 | +5.80% |
BTC 終値: | 11,440,000.00 | 24h取引量: | 43.32 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 10,434,695.00 | 11,470,190.00 | 11,440,000.00 | +805,000.00 | +7.57% |
ETH | 366,200.00 | 405,045.00 | 399,500.00 | +22,880.00 | +6.08% |
BCH | 51,000.00 | 58,385.00 | 56,835.00 | +4,360.00 | +8.31% |
XCP | 1,090.91 | 1,163.65 | 1,163.65 | +72.74 | +6.67% |
MONA | 37.50 | 38.60 | 38.00 | +0.50 | +1.33% |
FSCC | 19.10 | 22.40 | 21.05 | +1.95 | +10.21% |
NCXC | 15.61 | 16.85 | 16.85 | +0.15 | +0.90% |
XEM | 2.33 | 2.50 | 2.46 | +0.10 | +4.24% |
CICC | 1.91 | 2.10 | 2.01 | -0.09 | -4.29% |
XYM | 1.96 | 2.03 | 2.01 | +0.05 | +2.55% |
ZAIF | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% |
京都のアルゴリズムNEW ビットコイン市場の激動!将来性を見極めるために押さえておきたいポイントはこれだ
ビットコイン市場は非常に激動的であり、将来性を正確に予測することは困難です。
しかし、次のポイン... |
四つの未来NEW ビットコインが主役!未来への大きな期待と注目すべきポイントをご紹介
ビットコインは、2009年にサトシ・ナカモトという匿名の個人またはグループによって作成された、分散型のデジタル通... |