BTC 終値: | 18,792,345.00 | 24h取引量: | 631.69 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 18,658,339.50 | 18,971,595.50 | 18,792,345.00 | +113,400.50 ![]() | +0.61% ![]() |
ETH | 679,316.50 | 696,578.50 | 688,442.50 | +9,506.00 ![]() | +1.40% ![]() |
BCH | 87,311.50 | 89,462.00 | 88,967.50 | +963.50 ![]() | +1.09% ![]() |
LTC | 17,765.32 | 18,283.20 | 18,041.46 | +249.27 ![]() | +1.40% ![]() |
ETC | 2,904.99 | 2,904.99 | 2,904.99 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XRP | 437.13 | 446.93 | 442.21 | +5.12 ![]() | +1.17% ![]() |
QTUM | 354.61 | 371.42 | 361.56 | +6.11 ![]() | +1.72% ![]() |
XLM | 58.27 | 59.94 | 59.27 | +0.89 ![]() | +1.52% ![]() |
LSK | 45.25 | 46.25 | 46.25 | +1.00 ![]() | +2.21% ![]() |
ENJ | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
IOST | 0.47 | 0.48 | 0.48 | +0.01 ![]() | +2.13% ![]() |
XEM | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
BTC 終値: | 18,778,040.00 | 24h取引量: | 9.04 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 18,668,695.00 | 18,928,740.00 | 18,778,040.00 | +104,845.00 ![]() | +0.56% ![]() |
ETH | 680,560.00 | 695,300.00 | 688,800.00 | +8,240.00 ![]() | +1.21% ![]() |
BCH | 88,060.00 | 89,495.00 | 89,495.00 | +1,435.00 ![]() | +1.63% ![]() |
XCP | 542.00 | 542.00 | 542.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
FSCC | 17.00 | 18.40 | 18.40 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
MONA | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
NCXC | 14.69 | 14.69 | 14.69 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
CICC | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XYM | 0.89 | 0.90 | 0.89 | -0.01 ![]() | -1.11% ![]() |
XEM | 0.20 | 0.22 | 0.22 | +0.01 ![]() | +4.76% ![]() |
ZAIF | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
デジタルCFONEW 注目のビットコインブームが到来?将来性と成功の秘訣を探る
ビットコインは、2009年にサトシ・ナカモトという仮名の個人、またはグループによって提案された仮想通貨です。
これは、中央... |