BTC 終値: | 14,659,567.00 | 24h取引量: | 2,029.57 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 14,523,390.50 | 14,756,564.50 | 14,659,567.00 | 0.00 | 0.00% |
ETH | 473,936.50 | 487,578.00 | 479,161.50 | 0.00 | 0.00% |
BCH | 69,024.50 | 70,109.50 | 69,033.00 | 0.00 | 0.00% |
LTC | 12,833.50 | 13,534.96 | 13,095.06 | 0.00 | 0.00% |
ETC | 3,924.01 | 4,012.50 | 3,924.01 | 0.00 | 0.00% |
QTUM | 453.55 | 483.75 | 467.32 | 0.00 | 0.00% |
LSK | 204.51 | 204.51 | 204.51 | 0.00 | 0.00% |
XRP | 167.63 | 176.62 | 172.72 | 0.00 | 0.00% |
XLM | 37.60 | 41.10 | 39.07 | 0.00 | 0.00% |
ENJ | 34.00 | 34.50 | 34.10 | 0.00 | 0.00% |
XEM | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00% |
IOST | 0.95 | 0.99 | 0.97 | 0.00 | 0.00% |
BTC 終値: | 14,650,000.00 | 24h取引量: | 23.95 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 14,488,650.00 | 14,698,065.00 | 14,650,000.00 | -15,095.00 | -0.10% |
ETH | 473,000.00 | 486,480.00 | 480,750.00 | -2,965.00 | -0.61% |
BCH | 66,790.00 | 70,315.00 | 69,175.00 | -1,140.00 | -1.62% |
XCP | 1,140.00 | 1,150.00 | 1,140.00 | -10.00 | -0.87% |
MONA | 46.90 | 47.50 | 46.90 | -0.60 | -1.26% |
FSCC | 27.05 | 27.90 | 27.90 | +0.85 | +3.14% |
NCXC | 15.10 | 16.10 | 16.10 | +1.00 | +6.62% |
XEM | 3.28 | 3.40 | 3.32 | -0.02 | -0.60% |
XYM | 3.19 | 3.24 | 3.22 | +0.01 | +0.31% |
CICC | 2.10 | 2.36 | 2.30 | +0.20 | +9.52% |
ZAIF | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00% |
マネーと国家と僕らの未来NEW ビットコイン市場の激動!将来性を見極めるために押さえておきたいポイントはこれだ
ビットコイン市場は非常に激動的であり、将来性を正確に予測することは困難です。
しかし、次のポイン... |