BTC 終値: | 11,716,852.00 | 24h取引量: | 3,945.14 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 11,352,705.50 | 11,802,418.00 | 11,716,852.00 | +367,126.50 | +3.23% |
ETH | 405,196.50 | 423,907.00 | 422,348.50 | +17,438.00 | +4.31% |
BCH | 55,775.84 | 59,129.09 | 58,645.24 | +2,884.04 | +5.17% |
LTC | 10,656.10 | 11,077.74 | 11,009.69 | +328.79 | +3.08% |
ETC | 2,895.02 | 3,025.00 | 3,016.50 | +91.48 | +3.13% |
QTUM | 353.29 | 366.80 | 365.75 | +12.65 | +3.58% |
LSK | 204.51 | 204.51 | 204.51 | 0.00 | 0.00% |
XRP | 81.89 | 84.00 | 83.87 | +2.04 | +2.49% |
ENJ | 22.00 | 22.34 | 22.34 | +0.21 | +0.95% |
XLM | 14.74 | 15.11 | 15.03 | +0.31 | +2.11% |
XEM | 2.43 | 2.56 | 2.56 | +0.13 | +5.35% |
IOST | 0.72 | 0.75 | 0.75 | +0.03 | +4.17% |
BTC 終値: | 11,680,000.00 | 24h取引量: | 62.65 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 11,345,860.00 | 11,710,000.00 | 11,680,000.00 | +332,910.00 | +2.93% |
ETH | 402,000.00 | 421,140.00 | 418,895.00 | +16,895.00 | +4.20% |
BCH | 56,000.00 | 59,000.00 | 57,995.00 | +1,910.00 | +3.41% |
XCP | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00% |
MONA | 38.00 | 38.30 | 38.30 | +0.30 | +0.79% |
FSCC | 18.70 | 20.44 | 20.43 | +1.73 | +9.25% |
NCXC | 16.85 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | 0.00% |
XEM | 2.46 | 2.52 | 2.52 | +0.04 | +1.61% |
CICC | 1.86 | 2.01 | 2.01 | +0.15 | +8.06% |
XYM | 1.97 | 2.01 | 2.00 | +0.01 | +0.50% |
ZAIF | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% |
京都のアルゴリズムNEW ビットコイン市場の激動!将来性を見極めるために押さえておきたいポイントはこれだ
ビットコイン市場は非常に激動的であり、将来性を正確に予測することは困難です。
しかし、次のポイン... |
四つの未来NEW ビットコインが主役!未来への大きな期待と注目すべきポイントをご紹介
ビットコインは、2009年にサトシ・ナカモトという匿名の個人またはグループによって作成された、分散型のデジタル通... |