BTC 終値: | 15,253,512.50 | 24h取引量: | 1,014.15 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 15,092,883.00 | 15,452,644.00 | 15,253,512.50 | 0.00 | 0.00% |
ETH | 500,949.00 | 512,462.00 | 503,812.50 | 0.00 | 0.00% |
BCH | 67,732.50 | 69,925.00 | 68,850.50 | 0.00 | 0.00% |
LTC | 15,773.65 | 16,336.48 | 16,001.21 | 0.00 | 0.00% |
ETC | 3,970.01 | 4,055.00 | 3,985.00 | 0.00 | 0.00% |
QTUM | 489.84 | 511.19 | 495.35 | 0.00 | 0.00% |
XRP | 404.91 | 454.66 | 445.18 | +38.96 | +9.59% |
LSK | 204.51 | 204.51 | 204.51 | 0.00 | 0.00% |
XLM | 65.92 | 75.62 | 74.04 | +7.78 | +11.74% |
ENJ | 33.55 | 35.10 | 33.55 | 0.00 | 0.00% |
XEM | 3.88 | 4.12 | 3.96 | -0.12 | -2.94% |
IOST | 1.11 | 1.33 | 1.16 | +0.04 | +3.57% |
BTC 終値: | 15,325,345.00 | 24h取引量: | 6.05 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 15,123,610.00 | 15,463,005.00 | 15,325,345.00 | +109,575.00 | +0.72% |
ETH | 502,050.00 | 514,115.00 | 511,995.00 | +6,625.00 | +1.31% |
BCH | 67,735.00 | 69,700.00 | 69,195.00 | +210.00 | +0.30% |
XCP | 1,300.22 | 1,370.00 | 1,300.22 | -55.78 | -4.11% |
MONA | 45.30 | 45.90 | 45.30 | 0.00 | 0.00% |
FSCC | 30.00 | 35.70 | 30.00 | -5.70 | -15.97% |
NCXC | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00% |
XEM | 3.89 | 4.17 | 4.01 | -0.09 | -2.20% |
XYM | 2.59 | 2.69 | 2.62 | +0.02 | +0.77% |
CICC | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00% |
ZAIF | 0.04 | 0.05 | 0.05 | +0.01 | +25.00% |
OD>信用の新世紀NEW 注目のビットコインブームが到来?将来性と成功の秘訣を探る
ビットコインは、2009年にサトシ・ナカモトという仮名の個人、またはグループによって提案された仮想通貨です。
これは、中央... |