非正規底辺おじさんの人生逆転劇 50代からの挑戦!

最新記事

人気記事

取引所:coincheck

BTC (coincheck)

ETH (coincheck)

2024/12/11 07:00 更新
BTC 終値:14,746,796.00 24h取引量:1,813.01

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC14,374,231.5014,908,935.0014,746,796.00 -91,077.00 -0.61%
ETH537,700.00562,782.50554,609.00 -7,293.50 -1.30%
BCH76,653.0082,623.5077,821.50 -4,865.00 -5.88%
LTC15,457.9916,935.8216,697.89 -74.51 -0.44%
ETC4,455.004,752.514,645.00 -87.51 -1.85%
QTUM537.12600.65596.15 +9.16 +1.56%
XRP290.51367.74355.49 +23.18 +6.98%
LSK204.51204.51204.51 0.00 0.00%
XLM55.2866.0865.22 +3.83 +6.24%
ENJ39.0047.0041.75 -2.76 -6.20%
XEM4.174.624.17 -0.45 -9.74%
IOST1.211.351.31 +0.06 +4.80%

2024/12/11 07:00 更新

取引所:zaif

BTC (zaif)

ETH (zaif)

2024/12/11 07:00 更新
BTC 終値:14,755,000.00 24h取引量:17.88

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC14,402,920.0014,889,995.0014,755,000.00 -80,000.00 -0.54%
ETH542,385.00560,395.00555,375.00 -3,630.00 -0.65%
BCH75,800.0081,455.0078,795.00 -1,205.00 -1.51%
XCP950.00990.24950.00 0.00 0.00%
MONA51.1051.8051.10 -0.70 -1.35%
FSCC33.5038.5038.50 -0.40 -1.03%
NCXC21.0021.0021.00 0.00 0.00%
XEM4.104.484.38 -0.07 -1.57%
XYM3.303.783.58 -0.27 -7.01%
CICC2.452.452.45 0.00 0.00%
ZAIF0.050.060.06 0.00 0.00%

2024/12/11 07:00 更新


おすすめ商品