BTC 終値: | 14,746,796.00 | 24h取引量: | 1,813.01 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 14,374,231.50 | 14,908,935.00 | 14,746,796.00 | -91,077.00 | -0.61% |
ETH | 537,700.00 | 562,782.50 | 554,609.00 | -7,293.50 | -1.30% |
BCH | 76,653.00 | 82,623.50 | 77,821.50 | -4,865.00 | -5.88% |
LTC | 15,457.99 | 16,935.82 | 16,697.89 | -74.51 | -0.44% |
ETC | 4,455.00 | 4,752.51 | 4,645.00 | -87.51 | -1.85% |
QTUM | 537.12 | 600.65 | 596.15 | +9.16 | +1.56% |
XRP | 290.51 | 367.74 | 355.49 | +23.18 | +6.98% |
LSK | 204.51 | 204.51 | 204.51 | 0.00 | 0.00% |
XLM | 55.28 | 66.08 | 65.22 | +3.83 | +6.24% |
ENJ | 39.00 | 47.00 | 41.75 | -2.76 | -6.20% |
XEM | 4.17 | 4.62 | 4.17 | -0.45 | -9.74% |
IOST | 1.21 | 1.35 | 1.31 | +0.06 | +4.80% |
BTC 終値: | 14,755,000.00 | 24h取引量: | 17.88 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC | 14,402,920.00 | 14,889,995.00 | 14,755,000.00 | -80,000.00 | -0.54% |
ETH | 542,385.00 | 560,395.00 | 555,375.00 | -3,630.00 | -0.65% |
BCH | 75,800.00 | 81,455.00 | 78,795.00 | -1,205.00 | -1.51% |
XCP | 950.00 | 990.24 | 950.00 | 0.00 | 0.00% |
MONA | 51.10 | 51.80 | 51.10 | -0.70 | -1.35% |
FSCC | 33.50 | 38.50 | 38.50 | -0.40 | -1.03% |
NCXC | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00% |
XEM | 4.10 | 4.48 | 4.38 | -0.07 | -1.57% |
XYM | 3.30 | 3.78 | 3.58 | -0.27 | -7.01% |
CICC | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00% |
ZAIF | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00% |
令和金融論講座NEW ビットコイン市場の激動!将来性を見極めるために押さえておきたいポイントはこれだ
ビットコイン市場は非常に激動的であり、将来性を正確に予測することは困難です。
しかし、次のポイン... |